AUTOMATION EQUIPMENTS
Pusat Pemesinan CNC
Mesin Boring CNC
Lathes
Alat mesin besar
Alat mesin besar
Mesin ujian mengimbangi dinamik
Mesin pemotongan laser
Operasi Dowelling Laser
Pusat Pemesinan
Sawmill
Mesin penggilingan menegak 2
Mesin Pengilangan Gantry
Bilik salutan serbuk
Letupan Pasir dan Bilik Descaling
Jadual pengisaran rata
Membosankan
Mesin Spark Potong Kawat
Mesin lentur
AUTOMATION EQUIPMENTS| Senarai alat atau mengukur peranti | Penggunaan | |
| 1 | Balancer dinamik tetap | Ujian keseimbangan bebas dan pembetulan pelarasan berat sebelum memasang badan berputar |
| 2 | Pengimbang Dinamik Mudah Alih | Ujian keseimbangan dan pembetulan pelarasan berat setelah memasang badan berputar ke dalam produk siap |
| 3 | Meter tahap bunyi | Ujian bunyi untuk mesin siap pada kelajuan, dengan tahap kebisingan memenuhi piawaian industri, biasanya di bawah 80db |
| 4 | Meter getaran | Ujian getaran untuk mesin siap pada kelajuan, dengan tahap getaran memenuhi piawaian industri, biasanya di bawah 0.8mm/s |
| 5 | Stroboscope | Pemerhatian operasi mesin siap pada kelajuan tinggi |
| 6 | Instrumen pemeriksaan lubang dalam | Alat pengukuran dan pemeriksaan untuk lubang dalam di bahagian mekanikal |
| 7 | Penguji kekerasan logam | Pengukuran dan pemeriksaan kekerasan permukaan logam selepas rawatan haba bahagian mekanikal |
| 8 | Tolok benang | Pengukuran dan Pemeriksaan Spesifikasi Profil Thread dan Pitch |
| 9 | Penguji tekanan hidraulik | Rintangan tekanan dan ujian pengedap untuk rongga cecair |
| 10 | Mikrometer | Pengukuran diameter luar bahagian mekanikal |
| 11 | Menanggung tolok | Pengukuran diameter dalaman bahagian mekanikal |
| 12 | Pemanas galas plat | Pemanasan diameter dalaman galas untuk pemasangan tanpa daya luaran |
| 13 | Perengkuh tork | Perhimpunan ketepatan bahagian penyambung oleh tork bernilai tertentu |
| 14 | Meter ketegangan tork | Pengukuran dan Pemeriksaan Output Tork dari Komponen Tork |
| 15 | Tolok ketegangan | Pengukuran dan pemeriksaan ketegangan wayar |
| 16 | Penunjuk dail | Pengukuran dan Pemeriksaan Runout |
| 17 | Meter tempat separa | Pengukuran dan Pemeriksaan Kekpautan |
| 18 | Balancer statik | Pengesanan statik pusat jisim |
| 19 | Platform Perhimpunan Precision | Perhimpunan komponen ketepatan |
| 20 | Jig dan lekapan perhimpunan ketepatan | Reka bentuk dan pembuatan jig dan lekapan mengikut proses perhimpunan ketepatan |
| 21 | Mesin penanda laser | Kod bahan menaip dan pengenalan |
| 22 | Skala elektronik ringan | Bahagian ketepatan yang berat |
| 23 | Skala elektronik kereta elektrik | Bahan bersaiz sederhana atau pengendalian |
| 24 | Gantung skala elektronik | Produk besar yang berat |
| 25 | Tolok ketebalan cat | Pengesanan ketebalan salutan |
| 26 | Papan kad warna ral | Pengukuran dan pemeriksaan perbezaan warna salutan |
| 27 | Meter suhu digital | Pengesanan suhu semasa operasi produk mekanikal |
| 28 | Multimeter | Pemeriksaan litar elektrik |
| 29 | Tolok ketebalan | Pengukuran diameter luar wayar |
| 30 | Meter kelembapan | Pengukuran kelembapan di kawasan penyimpanan |
| 31 | Tali ketegangan tali pinggang | Pengukuran ketegangan tali pinggang |
